| Occupation | ANZSCO Code | Assessing Authority |
| Construction Project Manager | 133111 | VETASSESS |
| Project Builder | 133112 | VETASSESS |
| Engineering Manager | 133211 | Engineers Australia/AIM |
| Production Manager (Mining) | 133513 | VETASSESS |
| Child Care Centre Manager | 134111 | TRA |
| Medical Administrator | 134211 | VETASSESS |
| Nursing Clinical Director | 134212 | ANMAC |
| Primary Health Organisation Manager | 134213 | VETASSESS |
| Welfare Centre Manager | 134214 | ACWA/VETASSESS |
| Accountant (General) | 221111 | CPA/ICAA/IPA |
| Management Accountant | 221112 | CPA/ICAA/IPA |
| Taxation Accountant | 221113 | CPA/ICAA/IPA |
| External Auditor | 221213 | CPA/ICAA/IPA |
| Internal Auditor | 221214 | VETASSESS |
| Actuary | 224111 | VETASSESS |
| Land Economist | 224511 | VETASSESS |
| Valuer | 224512 | VETASSESS |
| Ship's Engineer | 231212 | AMSA |
| Ship's Master | 231213 | AMSA |
| Ship's Officer | 231214 | AMSA |
| Architect | 232111 | AACA |
| Landscape Architect | 232112 | VETASSESS |
| Cartographer | 232213 | VETASSESS |
| Other Spatial Scientist | 232214 | VETASSESS |
| Surveyor | 232212 | SSSI |
| Urban and Regional Planner | 232611 |
VETASSESS |
| Chemical Engineer | 233111 |
Engineers Australia |
| Materials Engineer | 233112 | Engineers Australia |
| Civil Engineer | 233211 | Engineers Australia |
| Geotechnical Engineer | 233212 | Engineers Australia |
| Quantity Surveyor | 233213 | AIQS |
| Structural Engineer | 233214 | Engineers Australia |
| Transport Engineer | 233215 | Engineers Australia |
| Electrical Engineer | 233311 | Engineers Australia |
| Electronics Engineer | 233411 | Engineers Australia |
| Industrial Engineer | 233511 | Engineers Australia |
| Mechanical Engineer | 233512 | Engineers Australia |
| Production or Plant Engineer | 233513 | Engineers Australia |
| Mining Engineer (Excluding Petroleum) | 233611 | Engineers Australia |
| Petroleum Engineer | 233612 | Engineers Australia |
| Aeronautical Engineer | 233911 | Engineers Australia |
| Agricultural Engineer | 233912 | Engineers Australia |
| Biomedical Engineer | 233913 | Engineers Australia |
| Engineering Technologist | 233914 | Engineers Australia |
| Environmental Engineer | 233915 | Engineers Australia |
| Naval Architect | 233916 | Engineers Australia |
| Agricultural Consultant | 234111 | VETASSESS |
| Agricultural Scientist | 234112 | VETASSESS |
| Forester | 234113 | VETASSESS |
| Medical Laboratory Scientist | 234611 | AIMS |
| Veterinarian | 234711 | AVBC |
| Metallurgist | 234912 | VETASSESS |
| Physicist (Medical Physicist only) | 234914 | ACPSEM |
| Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | 241111 | NOOSR/AITSL |
| Secondary School Teacher | 241411 | NOOSR/AITSL |
| Special Needs Teacher | 241511 | AITSL |
| Teacher of the Hearing Impaired | 241512 | AITSL |
| Teacher of the Sight Impaired | 241513 | AITSL |
| Special Education Teachers nec | 241599 | AITSL |
| Medical Diagnostic Radiographer | 251211 | AIR |
| Medical Radiation Therapist | 251212 | AIR |
| Nuclear Medicine Technologist | 251213 | ANZSNM |
| Sonographer | 251214 | AIR |
| Environmental Health Officer | 251311 | VETASSESS |
| Occupational Health and Safety Adviser | 251312 | VETASSESS |
| Optometrist | 251411 | OCANZ |
| Chiropractor | 252111 | CCEA |
| Osteopath | 252112 | ANZOC |
| Dental Specialist | 252311 | ADC |
| Dentist | 252312 | ADC |
| Occupational Therapist | 252411 | OTC |
| Physiotherapist | 252511 | APC |
| Podiatrist | 252611 | APodC/ANZPAC |
| Speech Pathologist | 252712 | SPA |
| General Practitioner | 253111 | Medical Board of Australia |
| Anaesthetist | 253211 | Medical Board of Australia |
| Specialist Physician (General Medicine) | 253311 | Medical Board of Australia |
| Cardiologist | 253312 | Medical Board of Australia |
| Clinical Haematologist | 253313 | Medical Board of Australia |
| Medical Oncologist | 253314 | Medical Board of Australia |
| Endocrinologist | 253315 | Medical Board of Australia |
| Gastroenterologist | 253316 | Medical Board of Australia |
| Intensive Care Specialist | 253317 | Medical Board of Australia |
| Neurologist | 253318 | Medical Board of Australia |
| Paediatrician | 253321 | Medical Board of Australia |
| Renal Medicine Specialist | 253322 | Medical Board of Australia |
| Rheumatologist | 253323 | Medical Board of Australia |
| Thoracic Medicine Specialist | 253324 | Medical Board of Australia |
| Specialist Physicians nec | 253399 | Medical Board of Australia |
| Psychiatrist | 253411 | Medical Board of Australia |
| Surgeon (General) | 253511 | Medical Board of Australia |
| Cardiothoracic Surgeon | 253512 | Medical Board of Australia |
| Neurosurgeon | 253513 | Medical Board of Australia |
| Orthopaedic Surgeon | 253514 | Medical Board of Australia |
| Otorhinolaryngologist | 253515 | Medical Board of Australia |
| Paediatric Surgeon | 253516 | Medical Board of Australia |
| Plastic and Reconstructive Surgeon | 253517 | Medical Board of Australia |
| Urologist | 253518 | Medical Board of Australia |
| Vascular Surgeon | 253521 | Medical Board of Australia |
| Dermatologist | 253911 | Medical Board of Australia |
| Emergency Medicine Specialist | 253912 | Medical Board of Australia |
| Obstetrician and Gynaecologist | 253913 | Medical Board of Australia |
| Ophthalmologist | 253914 | Medical Board of Australia |
| Pathologist | 253915 | Medical Board of Australia |
| Diagnostic and Interventional Radiologist | 253917 | Medical Board of Australia |
| Radiation Oncologist | 253918 | Medical Board of Australia |
| Medical Practitioners nec | 253999 | Medical Board of Australia |
| Midwife | 254111 | ANMAC |
| Nurse Practitioner | 254411 | ANMAC |
| Registered Nurse (Aged Care) | 254412 | ANMAC |
| Registered Nurse (Child and Family Health) | 254413 | ANMAC |
| Registered Nurse (Community Health) | 254414 | ANMAC |
| Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | 254415 | ANMAC |
| Registered Nurse (Developmental Disability) | 254416 | ANMAC |
| Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | 254417 | ANMAC |
| Registered Nurse (Medical) | 254418 | ANMAC |
| Registered Nurse (Medical Practice) | 254421 | ANMAC |
| Registered Nurse (Mental Health) | 254422 | ANMAC |
| Registered Nurse (Perioperative) | 254423 | ANMAC |
| Registered Nurse (Surgical) | 254424 | ANMAC |
| Registered Nurse (Paediatrics) | 254425 | ANMAC |
| Registered Nurses nec | 254499 | ANMAC |
| ICT business Analyst | 261111 | ACS |
| Systems Analyst | 261112 | ACS |
| Analyst Programmer | 261311 | ACS |
| Developer Programmer | 261312 | ACS |
| Software Engineer | 261313 | ACS |
| Computer Network and Systems Engineer | 263111 | ACS |
| Telecommunications Engineer | 263311 | Engineers Australia |
| Telecommunications Network Engineer | 263312 | Engineers Australia |
| Barrister | 271111 | SLAA |
| Solicitor | 271311 | SLAA |
| Clinical Psychologist | 272311 | APS |
| Educational Psychologist | 272312 | APS |
| Organisational Psychologist | 272313 | APS |
| Psychotherapist | 272314 | VETASSESS |
| Psychologists nec | 272399 | APS |
| Social Worker | 272511 | AASW |
| Civil Engineering Draftsperson | 312211 | Engineers Australia/ VETASSESS |
| Civil Engineering Technician | 312212 | VETASSESS |
| Electrical Engineering Draftsperson | 312311 | Engineers Australia |
| Electrical Engineering Technician | 312312 | TRA |
| Radio Communications Technician | 313211 | TRA |
| Telecommunications Field Engineer | 313212 | Engineers Australia |
| Telecommunications Network Planner | 313213 | Engineers Australia |
| Telecommunications Technical Officer or Technologist | 313214 | Engineers Australia |
| Automotive Electrician | 321111 | TRA |
| Motor Mechanic (General) | 321211 | TRA |
| Diesel Motor Mechanic | 321212 | TRA |
| Motorcycle Mechanic | 321213 | TRA |
| Small Engine Mechanic | 321214 | TRA |
| Sheetmetal Trades Worker | 322211 | TRA |
| Metal Fabricator | 322311 | TRA |
| Pressure Welder | 322312 | TRA |
| Welder (First Class) | 322313 | TRA |
| Fitter (General) | 323211 | TRA |
| Fitter and Turner | 323212 | TRA |
| Fitter-Welder | 323213 | TRA |
| Metal Machinist (First Class) | 323214 | TRA |
| Locksmith | 323313 | TRA |
| Bricklayer | 331111 | TRA |
| Stonemason | 331112 | TRA |
| Carpenter and Joiner | 331211 | TRA |
| Carpenter | 331212 | TRA |
| Joiner | 331213 | TRA |
| Painting trades workers | 332211 | TRA |
| Glazier | 333111 | TRA |
| Fibrous Plasterer | 333211 | TRA |
| Solid Plasterer | 333212 | TRA |
| Wall and Floor Tiler | 333411 | TRA |
| Plumber (General) | 334111 | TRA |
| Airconditioning and Mechanical Services Plumber | 334112 | TRA |
| Drainer | 334113 | TRA |
| Gasfitter | 334114 | TRA |
| Roof plumber | 334115 | TRA |
| Electrician (General) | 341111 | TRA |
| Electrician (Special Class) | 341112 | TRA |
| Lift Mechanic | 341113 | TRA |
| Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 342111 | TRA |
| Electrical Linesworker | 342211 | TRA |
| Technical Cable Jointer | 342212 | TRA |
| Electronic Equipment Trades Worker | 342313 | TRA |
| Electronic Instrument Trades Worker (General) | 342314 | TRA |
| Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | 342315 | TRA |
| Chef*** | 351311 | TRA |
| Boat Builder and Repairer | 399111 | TRA |
| Shipwright | 399112 | TRA |
| Dental Hygienist | 411211 | VETASSESS |
| Dental Prosthetist | 411212 | TRA |
| Dental Technician | 411213 | TRA |
| Dental Therapist | 411214 | VETASSESS |
位置澳大利亚位于印度洋与太平洋中间,是世界上唯一的占据一整块大陆的国家。 其国土面积约为768万平方公里,海岸线长达36700公里,是目前世界第六大国家。澳洲大陆古老而又美丽,她不仅拥有美丽迷人的黄金海岸、珊瑚礁和丰富 的海洋生命,还有热带雨林、雪山、广阔的平原和一望无际的沙漠。当然,她还拥有许多独特的珍稀动物和植物。 |
![]() |
气候按照气候带的划分,澳大利亚的北部为热带,中部为辽阔的干旱地带,南部为 温带。澳洲的气候比较温和,全年温差不大。澳洲的四季正好与中国相反。夏季由12月份开始,3至5月份是秋季,6月份进入冬季,9月份则是春季的开始。南 回归线以北地区年平均气温为23-26度,回归线以南地区温差稍微明显一些,冬季平均气温为14度,夏季为26度。 |
![]() |
人口澳大利亚可谓一个地大物博、人口稀少、资源丰富的国家。现在有人口一千八百五十万。澳大利亚的人口密度很小,每平方公里平均只有2个人,人口主要集中在东海岸和西海岸以及塔斯马尼亚岛。 澳大利亚是一个多元文化的社会,也是一个移民国家,总人口中约有四分之一出生于海外。居民来自100多个国家,以英国和 爱尔兰人最多。其次是意大利裔、希腊裔、越南裔 以及华裔等。真正的土著人只占总人口的2%。在“公正平等正义宽容”的原则下,澳洲的各民族社区和平相处。 |
![]() |
| 澳大利亚人文地理概况: 面积: 7,692,000平方公里 |
![]() |
澳大利亚人文:澳大利亚人既有西方人的爽朗,又有东方人的矜持。他们兴趣广泛,喜欢体育运动,如冲浪、帆板、赛马、钓鱼、地滚球、澳式足球、橄榄球及游泳等都有众多的热衷者。居住在澳大利亚的土著人(也称原住民),仍然保护着自己的风俗习惯。他们以狩猎为生,“飞去来器”(回旋镖)是他们独特的狩猎武器。
经济概况:澳大利亚是一个后起的发达资本主义国家。2005年国内生产总值(GDP)全球排名第14,在经济合作与发展组羊毛修剪工在埋头剪羊毛织(OECD)国 家排名中列第11。澳农牧业发达,自然资源丰富,有“骑在羊背上的国家”和“坐在矿车上的国家”之称,澳大利亚长期靠出口农产品和矿产资源赚取大量收入, 盛产羊、牛、小麦和蔗糖,同时也是世界重要的矿产资源生产国和出口国。农牧业、采矿业为澳传统产业。澳大利亚的高科技产业近几年有较快发展,在国际市场上 竞争力有所提高。自1970年代以来,澳经济经历了重大结构性调整,旅游业和服务业迅速发展,占国内生产总值的比重逐渐增加,目前已达到70%左右。
澳大利亚医疗福利:澳洲最最著名的MEDICARE免费医疗。这个免费医疗制度是在上个世纪七十年代由工党政府建立的,历经几十年,经历了无数次的改良,才发展到现在如此庞大的网络。
从80年代起,澳洲就开始与其他国家和地区自由贸易合作,最主要的贸易伙伴为APEC 成员国家和地区。
过去十几年中,澳大利亚开放的经济和成熟的金融服务行业推动了澳大利亚外汇市场活动的发展。近几年外汇交易增长迅速,澳大利亚已成为亚太地区发展最快的外汇交易中心。各币种日平均交易额达810亿美元。全球重量级的集团公司,例如花旗集团、德意志银行、摩根士丹利金融咨询公司均在澳大利亚建立了亚太地区外汇交易中心以及业务支持机构。
澳代利亚金融系统由两个部门管理:一是澳大利亚证券和投资委员会(ASIC),负责市场管理和消费者保护;二是澳大利亚审慎监管局(APRA),负责监督存款接收机构(包括银行、建筑社、信用联盟和友好社团)、人寿保险机构、财产保险以及退休基金。
澳大利亚的银行业务主要由联邦法律监管。1959年银行法明确了银行业务由联邦机构——澳大利亚审慎管理局(APRA)监管,并且允许其他机构提供银行服务,包括支付服务。截至1998年12月,澳大利亚共有46家获得监管当局授权的银行集团,其中四大全国性银行控制了全国65%的储蓄额和80%左右的非现金交易,而其他澳大利亚本土银行大多是地区性的,外资银行的数量为36家,其中25家是外资银行分行,另外11家是外资银行子公司。外资银行分行只能接受批发类存款,而这种存款不属于银行法储蓄者保护条款的保护范畴。澳大利亚银行法规定,只有联邦储备银行及“授权接受存款机构”(Authorized Deposit-Taking Institutions)可以从事银行业务。“授权接受存款机构”包括澳大利亚银行、外资银行以及非银行金融机构(信用合作社、建筑协会等)。在所有“授权接受存款机构”中,澳本土四大银行——澳大利亚国民银行(NAB)、澳大利亚联邦银行(CBA)、澳新银行(ANZ)和西太平洋银行(Westpac)构成银行体系的主体,本土中小银行、外资银行及非银行机构也利用各自优势参与市场竞争。
截至2005年6月,全国共有授权接受存款机构的面对面营业网点13406个,其中分行级网点6196家,为2000多万人提供银行服务。近年来澳银行业资产规模不断扩张,至2005年11月底,银行机构的总资产额达14468.47亿澳元,住房协会、信用合作社等非银行接受存款机构的资产也大幅增长。
总体看,澳大利亚银行表现出业务增长稳定、资产质量优良、资本充足率高的特点。